Lastest News!!

Prices 2012:

Month From To DUI. DOUBLE TRIPLE Jr SUITE SUITE ADD. BED HB HB KID Min Nights
Enero 01/01/2012 08/01/2012 60 70 100 85 110 25 16 10 1
Enero 09/01/2012 24/02/2012 CERRADO
Ene-Feb-Mar-Abr 25/02/2012 29/03/2012 40 55 85 75 95 25 16 10 1
Semana Santa 30/03/2012 03/04/2012 75 85 125 110 125 30 16 10 3
Semana Santa 04/047/2012 07/04/2012 85 94 125 110 125 30 16 10 3
Abril 08/04/2012 26/04/2012 60 70 100 85 110 25 16 10 1
Pte Mayo 27/04/2012 30/04/2012 75 85 125 110 125 30 16 10 3
Mayo-Junio 01/05/2012 30/06/2012 60 70 100 85 110 25 16 10 1
Julio 01/07/2012 31/07/2012 85 94 125 110 125 30 16 10 3
Agosto 01/08/2012 31/08/2012 85 94 125 110 125 30 16 10 3
Septiembre 01/09/2012 15/09/2012 85 94 125 110 125 30 16 10 3
Sept-Oct 16/09/2012 10/10/2012 60 70 100 85 110 25 16 10 1
Puente del Pilar 11/10/2012 13/810/2012 85 94 125 110 125 30 16 10 3
Octubre-Nov-Dic 14/10/2012 04/12/2012 40 55 85 75 95 25 16 10 1
Puente Diciembre 05/12/2012 10/12/2012 85 94 125 110 125 30 16 10 3
Diciembre 11/12/2012 23/12/2011 40 55 85 75 95 25 16 10 1
NAVIDAD 24/12/2011 31/12/2011 60 70 100 85 110 25 16 10 1

Prices with breakfast included. IVA included.

Meteo in Cabo de Gata

Hostal El Dorado

QUEBRANTACUERPOS ver más »
QUEBRANTACUERPOS

SUSTAINABLE TOURISM ver más »
SUSTAINABLE TOURISM